モバイル電源アフターサービスポリシー
モバイル電源製品のアフターサービスの厳格な根拠 『中華人民共和国消費者利益法』 、 『中華人民共和国製品品質法』 アフターサービス三包サービスを実行する、 サービス内容は以下の通り:
3パックの有効期間内、 本規定に従って無料で返品を受けることができます、 交換する、 修理サービス、 交換する、 返品、 修理は領収書に基づいて行わなければならない。
1、 7 日返品理由なし (電子商取引購入ルート) 、 ユーザーが物流費用を負担する。
2、 本製品は通常の使用条件で発生します 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害の状況、 測定確定後、 以下のサービスが無料で受けられます。
サービス・タイプ |
サービスポリシー |
返品 |
署名翌日より 7 日以内の製品品質事由返品 |
交換する |
署名翌日より 15 日以内の製品品質要因の交換 |
メンテナンス |
署名翌日より 1 年内の製品品質原因修理 |
製品パフォーマンス障害表
の名前をあげる |
パフォーマンス障害 |
モバイル電源 |
充電できません、 ほうでん |
キーの有効期限 | |
信番号が点灯しないか、 動作LEDが動作しない | |
バッテリ発熱、 ふくらむ、 液漏れ |
非保証条例
1、 当社公式チャネル以外で購入した製品。
2、 不正な修理、 誤用、 しょうとつ、 うっかり、 乱用する、 きゅうにゅう、 じこ、 かわる、 本製品以外の部品の不適切な使用、 または破棄、 添削ラベル、 偽造防止マーク。
3、 3パックの有効期間を超えました。
4、 不可抗力による損傷。
5、 不一致 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害の状況。
6、 人による本製品及びその部品の製造 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害。
電源アダプタ/充電器のアフターサービス政策
電源アダプタ/充電器製品のアフターサービスの厳格な根拠 『中華人民共和国消費者利益法』 、 『中華人民共和国製品品質法』 アフターサービス三包サービスを実行する、 サービス内容は以下の通り:
3パックの有効期間内、 本規定に従って無料で返品を受けることができます、 交換する、 修理サービス、 交換する、 返品、 修理は領収書に基づいて行わなければならない。
1、 7 日返品理由なし (電子商取引購入ルート) 、 ユーザーが物流費用を負担する。
2、 本製品は通常の使用条件で発生します 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害の状況、 測定確定後、 以下のサービスが無料で受けられます。
サービス・タイプ |
サービスポリシー |
返品 |
署名翌日より 7 日以内の製品品質事由返品 |
交換する |
署名翌日より 15 日以内の製品品質要因の交換 |
メンテナンス |
署名翌日より 1 年内の製品品質原因修理 |
製品パフォーマンス障害表
の名前をあげる |
パフォーマンス障害 |
電源アダプタ チャージャー |
充電できません |
説明書に示された機能が無効になる |
非保証条例
1、 当社公式チャネル以外で購入した製品。
2、 不正な修理、 誤用、 しょうとつ、 うっかり、 乱用する、 きゅうにゅう、 じこ、 かわる、 本製品以外の部品の不適切な使用、 または破棄、 添削ラベル、 偽造防止マーク。
3、 3パックの有効期間を超えました。
4、 不可抗力による損傷。
5、 不一致 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害の状況。
6、 人による本製品及びその部品の製造 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害。
データライン製品のアフターサービス政策
データライン製品のアフターサービスの厳格な根拠 『中華人民共和国消費者利益法』 、 『中華人民共和国製品品質法』 アフターサービス三包サービスを実行する、 サービス内容は以下の通り:
3パックの有効期間内、 本規定に従って無料で返品を受けることができます、 交換する、 修理サービス、 交換する、 返品、 修理は領収書に基づいて行わなければならない。
1、 7 日返品理由なし (電子商取引購入ルート) 、 ユーザーが物流費用を負担する。
2、 本製品は通常の使用条件で発生します 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害の状況、 測定確定後、 以下のサービスが無料で受けられます。
サービス・タイプ |
サービスポリシー |
返品 |
署名翌日より 7 日以内の製品品質事由返品 |
交換する |
署名翌日より 15 日以内の製品品質要因の交換 |
メンテナンス |
署名翌日より 6 ヶ月以内に製品品質原因の修理 |
製品パフォーマンス障害表
の名前をあげる |
パフォーマンス障害 |
データ線 |
充電またはデータ転送機能が無効になる |
ハウジングが自然に脱落する |
非保証条例
1、 当社公式チャネル以外で購入した製品。
2、 不正な修理、 誤用、 しょうとつ、 うっかり、 乱用する、 きゅうにゅう、 じこ、 かわる、 本製品以外の部品の不適切な使用、 または破棄、 添削ラベル、 偽造防止マーク。
3、 3パックの有効期間を超えました。
4、 不可抗力による損傷。
5、 不一致 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害の状況。
6、 人による本製品及びその部品の製造 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害。
アルカリ電池製品のアフターサービス政策
アルカリ製品アフターサービスの厳格な根拠 『中華人民共和国消費者利益法』 、 『中華人民共和国製品品質法』 アフターサービスを実施する、 サービス内容は以下の通り:
次の有効期間内、 本規定に従って無料で返品を受けることができます、 交換サービス、 返品、 交換は領収書に基づいて行わなければならない。
1、 7 日返品理由なし (電子商取引購入ルート) 、 ユーザーが物流費用を負担する。
2、 本製品の登場 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害の状況、 測定確定後、 以下のサービスが無料で受けられます。
サービス・タイプ |
サービスポリシー |
返品/交換する |
署名翌日より 7 日以内の製品品質理由返品を選択可能/交換する |
製品パフォーマンス障害表
の名前をあげる |
パフォーマンス障害 |
アルカリ電池 |
外観変形 |
きんぞくはかい | |
電極脱落酸化 | |
電池パック、 液漏れ |
非保証条例
1、 当社公式チャネル以外で購入した製品。
2、 不正な修理、 誤用、 しょうとつ、 うっかり、 乱用する、 きゅうにゅう、 じこ、 かわる、 本製品以外の部品の不適切な使用、 または破棄、 添削ラベル、 偽造防止マーク。
3、 3パックの有効期間を超えました。
4、 不可抗力による損傷。
5、 不一致 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害の状況。
6、 人による本製品及びその部品の製造 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害。
ニッケル水素充電池製品のアフターサービス政策
ニッケル水素充電池製品のアフターサービスの厳格な根拠 『中華人民共和国消費者利益法』 、 『中華人民共和国製品品質法』 アフターサービス三包サービスを実行する、 サービス内容は以下の通り:
3パックの有効期間内、 本規定に従って無料で返品を受けることができます、 交換サービス、 交換する、 返品は領収書で処理しなければならない。
1、 7 日返品理由なし (電子商取引購入ルート) 、 ユーザーが物流費用を負担する。
2、 本製品は通常の使用条件で発生します 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害の状況、 測定確定後、 以下のサービスが無料で受けられます。
サービス・タイプ |
サービスポリシー |
返品 |
署名翌日より 7 日以内の製品品質事由返品 |
交換する |
署名翌日より 1 年内の製品品質原因の交換 |
製品パフォーマンス障害表
名前パフォーマンス障害 | |
ニッケル水素充電池 |
充電や放電ができない |
ふくらむ、 液漏れ |
非保証条例
1、 当社公式チャネル以外で購入した製品。
2、 不正な修理、 誤用、 しょうとつ、 うっかり、 乱用する、 きゅうにゅう、 じこ、 かわる、 本製品以外の部品の不適切な使用、 または破棄、 添削ラベル、 偽造防止マーク。
3、 3パックの有効期間を超えました。
4、 不可抗力による損傷。
5、 不一致 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害の状況。
6、 人による本製品及びその部品の製造 『製品パフォーマンス障害表』 リストされているパフォーマンス障害。
製品 | 主要部品 | 保証期間 |
---|---|---|
Spark | マスタコントロール | 12 ヶ月 |
雲台カメラ | 12 ヶ月 | |
ビジュアルポジショニングモジュール | 12 ヶ月 | |
パワーシステム (パドルを含むまない) | 12 ヶ月 | |
リモコン | 12 ヶ月 | |
バッテリ | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 200 次 | |
チャージャー | 12 ヶ月 | |
バッテリーハウス | 12 ヶ月 | |
ブレード | 保証期間なし | |
DJI Mini 4 Pro \ DJI Mini 3 \ DJI Mini 3 Pro \ DJI Mini 2 \ DJI Mini 2 SE \ DJI Mini SE \ Mavic Mini | マスタコントロール | 12 ヶ月 |
雲台カメラ | 12 ヶ月 | |
ビジュアルポジショニングモジュール | 12 ヶ月 | |
パワーシステム (パドルを含むまない) | 12 ヶ月 | |
リモコン | 12 ヶ月 | |
バッテリ | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 200 次 | |
チャージャー | 12 ヶ月 | |
バッテリーハウス | 12 ヶ月 | |
ブレード | 保証期間なし | |
DJI Mavic 3 Pro \ DJI Mavic 3 Classic \ DJI Mavic 3 \ Mavic 2 Pro \ Mavic 2 Zoom \ Mavic Pro | マスタコントロール | 12 ヶ月 |
雲台カメラ | 12 ヶ月 | |
ビジュアルポジショニングモジュール | 12 ヶ月 | |
パワーシステム (パドルを含むまない) | 12 ヶ月 | |
リモコン | 12 ヶ月 | |
バッテリ | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 200 次 | |
チャージャー | 12 ヶ月 | |
バッテリーハウス | 12 ヶ月 | |
ブレード | 保証期間なし | |
DJI Air 3 \ DJI Air 2S \ Mavic Air 2 \ Mavic Air | マスタコントロール | 12 ヶ月 |
雲台カメラ | 12 ヶ月 | |
ビジュアルポジショニングモジュール | 12 ヶ月 | |
パワーシステム (パドルを含むまない) | 12 ヶ月 | |
リモコン | 12 ヶ月 | |
バッテリ | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 200 次 | |
チャージャー | 12 ヶ月 | |
バッテリーハウス | 12 ヶ月 | |
ブレード | 保証期間なし | |
Phantom 4 Pro V2。 0 \ Phantom 4 Pro \ Phantom 4 Advanced \ Phantom 4 | マスタコントロール | 12 ヶ月 |
雲台カメラ | 12 ヶ月 | |
ビジュアルポジショニングモジュール | 12 ヶ月 | |
パワーシステム (パドルを含むまない) | 12 ヶ月 | |
リモコン (スクリーンなし) | 12 ヶ月 | |
スクリーンコントロール-スクリーン | 12 ヶ月 | |
スクリーンコントロール-リモコン | 12 ヶ月 | |
チャージャー | 12 ヶ月 | |
バッテリーハウス | 12 ヶ月 | |
バッテリ | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 200 次 | |
ブレード | 保証期間なし | |
Phantom 3 Professional \ Phantom 3 Advanced \ Phantom 3 Standard \ Phantom 3 4K \ Phantom 3 SE | センタプレート | 12 ヶ月 |
雲台カメラ | 12 ヶ月 | |
ビジュアルポジショニングモジュール | 12 ヶ月 | |
モーター台 | 12 ヶ月 | |
リモコン | 12 ヶ月 | |
バッテリ | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 200 次 | |
チャージャー | 12 ヶ月 | |
バッテリーハウス | 12 ヶ月 | |
ブレード | 保証期間なし | |
Phantom 2 Vision + \ Phantom 2 Vision \ Phantom 2 \ Phantom FC40 \ Phantom 1 | マスタコントロール | 12 ヶ月 |
カメラ | 12 ヶ月 | |
モーター台 | 12 ヶ月 | |
でんきへんちょう | 12 ヶ月 | |
リモコン | 12 ヶ月 | |
バッテリ | 12 ヶ月 | |
ブレード | 保証期間なし | |
DJI Inspire 3 | Inspire 3 飛行機 | 12 ヶ月 |
禅の考え X9-8K Air 雲台カメラ | 12 ヶ月 | |
RC Plus リモコン (Inspire 3) | 12 ヶ月 | |
TB51 インテリジェントバッテリ | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 200 次 | |
TB51 スマートバッテリ充電執事 | 12 ヶ月 | |
PROSSD 1TB | 24 ヶ月 | |
Inspire 3 タイロッド収納ボックス | 12 ヶ月 | |
その他の部品 | 3 ヶ月 | |
Inspire 3 アコーディオンパドル | 保証期間なし | |
DL 18 mm F2。 8 ASPH レンズ \ DL 24 mm F2。 8 LS ASPH レンズ \ DL 35 mm F2。 8 LS ASPH レンズ \ DL 50 mm F2。 8 LS ASPH レンズ | レンズ | 12 ヶ月 |
シェード | 3 ヶ月 | |
レンズ前面保護カバー | 3 ヶ月 | |
レンズ背面保護カバー | 3 ヶ月 | |
「悟る」 Inspire 2 | 雲台カメラ (含む X4S、 X5S、 X7) | 12 ヶ月 |
せいきぶ (雲台カメラとバッテリを除く) | 12 ヶ月で飛行時間が 200 時間 | |
バッテリ | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 200 次 | |
チャージャー | 12 ヶ月 | |
バッテリーハウス | 12 ヶ月 | |
ブレード及びパドル受け | 保証期間なし | |
リモコン | 12 ヶ月 | |
CINESSD (960G) | 12 ヶ月、 データ書込みの合計数が以下の場合 300TB (TBW) | |
CINESSD (480G) | 12 ヶ月、 データ書込みの合計数が以下の場合 150TB (TBW) | |
CINESSD (240G、 120G) | 12 ヶ月、 データ書込みの合計数が以下の場合 75TB (TBW) | |
CINESSD カードリーダ | 12 ヶ月 | |
バッテリ管理ステーション | 12 ヶ月 | |
Multilink | 12 ヶ月 | |
「悟る」 Inspire 1 v1。 0 \ 「悟る」 Inspire 1 v2。 0 \ 「悟る」 Inspire 1 Pro \ 「悟る」 Inspire 1 Raw | 雲台カメラ (含む Z3、 X3、 X5、 X5R) | 12 ヶ月 |
せいきぶ (雲台カメラとバッテリを除く) | 12 ヶ月で飛行時間が 200 時間 | |
バッテリ | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 200 次 | |
チャージャー | 12 ヶ月 | |
バッテリーハウス | 12 ヶ月 | |
リモコン | 12 ヶ月 | |
ブレード及びパドル受け | 保証期間なし | |
DJI Power 1000 \ DJI Power 500 | ホスト | 36 ヶ月 |
AC 電源コード | 12 ヶ月 | |
DJI POWER ソーラーパネルアダプタモジュール (MPPT) | 12 ヶ月 | |
DJI POWER SDC 回転 DJI 経緯 M30 シリーズフラッシュチャージ填線 | 12 ヶ月 | |
DJI POWER SDC 回転 DJI Mavic3 シリーズフラッシュチャージ填線 | 12 ヶ月 | |
DJI POWER SDC 回転 DJI Air 3 きゅうじゅうてんせん | 12 ヶ月 | |
DJI POWER SDC 回転 DJI Inspire 3 きゅうじゅうてんせん | 12 ヶ月 | |
DJI POWER SDC 回転 XT60 給電線 (12 伏) | 12 ヶ月 | |
DJI POWER SDC トランスファチャージソケット給電線 (12 伏) | 12 ヶ月 | |
DJI POWER キャリッジプラグ回転 SDC じゅうでんせん (12 伏/24 伏) | 12 ヶ月 | |
DJI POWER 1000 保護バッグを収納する | 3 ヶ月 | |
霊ひとみ Osmo \ 霊ひとみ Osmo+ \ 霊ひとみ Osmo Pro \ 霊ひとみ Osmo Raw \ 霊ひとみ Osmo 携帯電話の雲台 | 雲台カメラ | 12 ヶ月 |
ハンドル | 12 ヶ月 | |
バッテリ | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 400 次 | |
チャージャー | 12 ヶ月 | |
バッテリーハウス | 12 ヶ月 | |
インテリジェント充電ケーブル (Osmo Mobile) | 保証期間なし | |
霊ひとみ Osmo 携帯電話の雲台 2 | Osmo Mobile 2 マシン全体 (バッテリーを含むむ) | 12 ヶ月 |
Osmo Mobile 2 じゅうでんせん | 保証期間なし | |
Osmo Mobile 霊眸携帯雲台 3 | ボディ (バッテリーを含むむ) | 12 ヶ月 |
収納バッグ、 さんきゃくだい | 3 ヶ月 | |
USB-C じゅうでんせん | 保証期間なし | |
DJI OM 4 \ DJI OM4 SE | ホスト (バッテリーを含むむ) | 12 ヶ月 |
磁気吸引式携帯クリップ | 12 ヶ月 | |
さんきゃくだい、 収納バッグ | 3 ヶ月 | |
磁気吸引リングバックルその他の部品 | 保証期間なし | |
Osmo Mobile 6 \ Osmo Mobile SE \ DJI OM5 | ホスト (バッテリーを含むむ) | 12 ヶ月 |
DJI OM 磁気吸引式携帯クリップ 2 \ DJI OM 磁気吸引式携帯クリップ 3 | 12 ヶ月 | |
補光灯携帯クリップ | 12 ヶ月 | |
さんきゃくだい | 3 ヶ月 | |
じゅうでんせん、 手綱その他の部品 | 保証期間なし | |
Osmo Pocket 3 | Osmo Pocket 3 | 12 ヶ月 |
Osmo Pocket 3 1/4" ねじハンドル | 12 ヶ月 | |
DJI Mic 2 エミッタ (Emitter) | 12 ヶ月 | |
Osmo Pocket 3 航続ハンドル | 12 ヶ月 | |
Osmo ミニ三脚 | 3 ヶ月 | |
Osmo Pocket 3 拡張アダプタ | 3 ヶ月 | |
Osmo Pocket 3 じきすいこみ ND ミラーセット | 3 ヶ月 | |
Osmo Pocket 3 拡大鏡 | 3 ヶ月 | |
Osmo Pocket 3 美顔フレキシブルミラー | 3 ヶ月 | |
Osmo Pocket 3 ほごシェル | 3 ヶ月 | |
Osmo Pocket 3 収納バッグ | 3 ヶ月 | |
DJI Mic 2 バッククランプマグネット | 3 ヶ月 | |
DJI Mic 2 ぼうふうブッシュ | 保証期間なし | |
Type-C to Type-C PD きゅうじゅうてんせん | 保証期間なし | |
DJI 手綱 | 保証期間なし | |
DJI Pocket 2 | 雲台カメラ | 12 ヶ月 |
ハンドル | 12 ヶ月 | |
バッテリ | 12 ヶ月 | |
DJI Pocket 2 オールラウンドハンドル | 12 ヶ月 | |
DJI ワイヤレスマイクエミッタ | 12 ヶ月 | |
DJI Pocket 2 モバイル充電ボックス | 12 ヶ月 | |
Osmo Pocket エキスパンションレバー | 12 ヶ月 | |
DJI Pocket 2 防水ケース | 3 ヶ月 | |
ミニロッカ | 3 ヶ月 | |
霊ひとみ Osmo ポケット雲台カメラ | 雲台カメラ | 12 ヶ月 |
ハンドル | 12 ヶ月 | |
バッテリ | 12 ヶ月 | |
Osmo Action 4 | Osmo Action 4 カメラ | 12 ヶ月 |
Osmo Action 耐寒長航続電池 | 12 ヶ月 | |
Osmo Action 多機能バッテリー収納ボックス | 12 ヶ月 | |
Osmo Action GPS Bluetoothリモコン | 12 ヶ月 | |
Osmo Action クィツクスイッチング (ショート丈) | 3 ヶ月 | |
Osmo サーフェスせっちゃくベース | 3 ヶ月 | |
Osmo Action 4 ガラスレンズ保護カバー | 3 ヶ月 | |
Osmo Action シェード | 3 ヶ月 | |
Osmo Action 3 | Osmo Action 3 メインカメラ | 12 ヶ月 |
Osmo Action 3 耐寒長航続電池 | 12 ヶ月 | |
Osmo Action 3 多機能バッテリー収納ボックス | 12 ヶ月 | |
Osmo Action 3 防水ケース | 12 ヶ月 | |
Osmo 1。 5 メートル延長棒 | 3 ヶ月 | |
Osmo Action 3 ラケット保護枠 | 3 ヶ月 | |
Osmo Action 3 クィツクスイッチング | 3 ヶ月 | |
Osmo へいめんせっちゃくだい | 3 ヶ月 | |
Osmo ロックスクリュー | 3 ヶ月 | |
Osmo じききゅうしゅうたんそうち | 3 ヶ月 | |
DJI 浮遊ハンドル | 3 ヶ月 | |
Osmo Action 3 レンズ保護カバー | 3 ヶ月 | |
Osmo Action ハンドルクリップ | 3 ヶ月 | |
Osmo Action 車載用吸盤 | 3 ヶ月 | |
Osmo Action サーフシール | 3 ヶ月 | |
Osmo Action 胸バンドに乗る | 3 ヶ月 | |
Osmo Action ヘルメット顎パーツ | 3 ヶ月 | |
Type-C to Type-C PD きゅうじゅうてんせん | 保証期間なし | |
Osmo Action 3 レンズ保護ゴムスリーブ | 保証期間なし | |
DJI Action2 | DJI Action 2 メインカメラ | 12 ヶ月 |
DJI Action 2 フロントスクリーン拡張モジュール | 12 ヶ月 | |
DJI Action 2 航続モジュール | 12 ヶ月 | |
DJI Action 2 Bluetoothリモコン延長レバー | 12 ヶ月 | |
DJI Action 2 防水ケース | 12 ヶ月 | |
DJI Action 2 磁気吸引ストラップ | 3 ヶ月 | |
DJI Action 2 じききゅうしゅうたんそうち | 3 ヶ月 | |
DJI Action 2 マグネチックサクションアダプタ | 3 ヶ月 | |
じゅうでんせん | 保証期間なし | |
Osmo Action 霊眸運動カメラ | カメラ | 12 ヶ月 |
バッテリ | 12 ヶ月 | |
DJI Mic 2 | DJI Mic 2 レシーバ | 12 ヶ月 |
DJI Mic 2 エミッタ (Emitter) | 12 ヶ月 | |
DJI Mic 2 チャージングボックス | 12 ヶ月 | |
DJI Mic 2 カメラ接続線 (3。 5mm TRS) | 3 ヶ月 | |
DJI Mic 2 携帯電話接続コネクタ (Type-C つぎて) | 3 ヶ月 | |
DJI Mic 2 携帯電話接続コネクタ (Lightning つぎて) | 3 ヶ月 | |
DJI Mic 2 バッククランプマグネット | 3 ヶ月 | |
DJI Mic 2 収納バッグ | 3 ヶ月 | |
DJI Mic 2 収納袋 | 3 ヶ月 | |
DJI Mic にじゅうでんせん | 保証期間なし | |
USB-C じゅうでんせん | 保証期間なし | |
DJI Mic 2 ぼうふうブッシュ | 保証期間なし | |
DJI Mic | DJI Mic レシーバ | 12 ヶ月 |
DJI Mic エミッタ (Emitter) | 12 ヶ月 | |
DJI Mic チャージングボックス | 12 ヶ月 | |
DJI Mic カメラ接続線 (3。 5mm TRS) | 3 ヶ月 | |
DJI Mic 携帯電話接続コネクタ | 3 ヶ月 | |
機甲マスター RoboMaster S1 | インテリジェント中央制御 | 12 ヶ月 |
モーションコントローラ | 12 ヶ月 | |
カメラモジュール | 12 ヶ月 | |
雲台モジュール | 12 ヶ月 | |
エミッタ (Emitter) | 12 ヶ月 | |
弾倉 | 保証期間なし | |
スピーカ | 12 ヶ月 | |
打撃検出モジュール | 12 ヶ月 | |
シャーシ装甲 | 保証期間なし | |
シャーシ上部カバー | 保証期間なし | |
シャーシの中枠 | 保証期間なし | |
M3508I ブラシレスモータ電調 | 12 ヶ月 | |
マグナムホイール | 保証期間なし | |
インテリジェントバッテリ | 12 ヶ月未満、 サイクル数未満 200 次 | |
チャージャー | 12 ヶ月 | |
ハンドル | 12 ヶ月 | |
ゴーグル本 | 保証期間なし | |
水晶弾 | 保証期間なし | |
機甲マスター RoboMaster EP | インテリジェント中央制御 | 12 ヶ月 |
モーションコントローラ | 12 ヶ月 | |
カメラモジュール | 12 ヶ月 | |
雲台モジュール | 12 ヶ月 | |
エミッタ (Emitter) | 12 ヶ月 | |
弾倉 | 保証期間なし | |
スピーカ | 12 ヶ月 | |
打撃検出モジュール | 12 ヶ月 | |
シャーシ装甲 | 保証期間なし | |
シャーシ上部カバー | 保証期間なし | |
シャーシの中枠 | 保証期間なし | |
M3508I ブラシレスモータ電調 | 12 ヶ月 | |
マグナムホイール | 保証期間なし | |
インテリジェントバッテリ | 12 ヶ月未満、 サイクル数未満 200 次 | |
チャージャー | 12 ヶ月 | |
ゴーグル本 | 保証期間なし | |
水晶弾 | 保証期間なし | |
アーム | 保証期間なし | |
メカニカルジョー | 12 ヶ月 | |
電源アダプタモジュール | 12 ヶ月 | |
センサアダプタモジュール | 12 ヶ月 | |
赤外深さセンサ | 12 ヶ月 | |
DJI 1240BA かじ取り機 | 12 ヶ月 | |
RoboMaster TT クリエイティブセット | 飛行機 | 12 ヶ月 |
バッテリ | 12 ヶ月未満、 サイクル数未満 200 次 | |
オープンソースコントローラ | 12 ヶ月 | |
レンジ格子スクリーン拡張モジュール | 12 ヶ月 | |
ブレードおよび継手 | 保証期間なし | |
トランスファエキストラクションパネル | 保証期間なし | |
RoboMaster TT 編隊飛行スーツ | 飛行機 | 12 ヶ月 |
バッテリ | 12 ヶ月未満、 サイクル数未満 200 次 | |
オープンソースコントローラ | 12 ヶ月 | |
レンジ格子スクリーン拡張モジュール | 12 ヶ月 | |
ブレードおよび継手 | 保証期間なし | |
トランスファエキストラクションパネル | 保証期間なし | |
充電執事 | 12 ヶ月 | |
10 口 USB チャージャー | 12 ヶ月 | |
紫外線エネルギー充填ランプ | 12 ヶ月 | |
エアボックス | 3 ヶ月 | |
全包囲羽根保護カバー | 3 ヶ月 | |
3m*3m 高精度夜光星座地図 | 3 ヶ月 | |
Matrice 3D | ひこうせいぎょシステム | 12 ヶ月 |
ボディボディボディ | 12 ヶ月 | |
雲台カメラ | 12 ヶ月 | |
パワーシステム (パドルを含むまない) | 12 ヶ月 | |
レンズ | 12 ヶ月未満でシャッター回数が少ない 20 万回 | |
ビジュアルポジショニングモジュール | 12 ヶ月 | |
ボディチャージモジュール | 12 ヶ月 | |
リモコン | 12 ヶ月 | |
DJI Cellular モジュール | 12 ヶ月 | |
DJI Matrice 3D シリーズ知能飛行電池 | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 400 さらに≥90%電力貯蔵時間の累計が未満 120 日 | |
DJI Matrice 3D シリーズ充電台座 | 12 ヶ月 | |
100W デスクトップ充電器 | 12 ヶ月 | |
DJI エンハンスメントマップモジュール | 12 ヶ月 | |
ブレード | 保証期間なし | |
その他の部品 | 保証期間なし | |
Matrice 3TD | ひこうせいぎょシステム | 12 ヶ月 |
ボディボディボディ | 12 ヶ月 | |
雲台カメラ | 12 ヶ月 | |
パワーシステム (パドルを含むまない) | 12 ヶ月 | |
ビジュアルポジショニングモジュール | 12 ヶ月 | |
ボディチャージモジュール | 12 ヶ月 | |
リモコン | 12 ヶ月 | |
DJI Cellular モジュール | 12 ヶ月 | |
DJI Matrice 3D シリーズ知能飛行電池 | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 400 さらに≥90%電力貯蔵時間の累計が未満 120 日 | |
DJI Matrice 3D シリーズ充電台座 | 12 ヶ月 | |
100W デスクトップ充電器 | 12 ヶ月 | |
DJI エンハンスメントマップモジュール | 12 ヶ月 | |
ブレード | 保証期間なし | |
その他の部品 | 保証期間なし | |
経緯 M30 / 経緯 M30T | ひこうせいぎょシステム | 12 ヶ月 |
ボディボディボディ | 12 ヶ月 | |
パワーシステム (パドルを含むまない) | 12 ヶ月 | |
アンテナ本 (テレグラフアンテナ、 RTK アンテナ本) | 12 ヶ月 | |
雲台カメラ | 12 ヶ月 | |
リモコン | 12 ヶ月 | |
インテリジェントひこうでんち (TB30) | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 400 さらに≥90%電力貯蔵時間の累計が未満 120 日 | |
インテリジェントバッテリ (WB37) | 12 ヶ月 | |
BS30 インテリジェントバッテリボックス | 12 ヶ月 | |
モバイルNIC | 12 ヶ月 | |
PSDK 固定ブラケット | 3 ヶ月 | |
外注梱包 | 3 ヶ月 | |
ブレード | 保証期間なし | |
その他の部品 | 保証期間なし | |
経緯 M300 RTK / Matrice 350 RTK | ひこうせいぎょシステム | 12 ヶ月 |
ボディボディボディ | 12 ヶ月 | |
パワーシステム (パドルを含むまない) | 12 ヶ月 | |
アンテナ本 (テレグラフアンテナ、 RTK アンテナ本) | 12 ヶ月 | |
リモコン | 12 ヶ月 | |
リモコン拡張コンポーネント | 12 ヶ月 | |
インテリジェントひこうでんち (TB60) | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 200 次 | |
インテリジェントバッテリ (WB37) | 12 ヶ月 | |
BS60 インテリジェントバッテリボックス | 12 ヶ月 | |
D-RTK 2 基地局本体 | 12 ヶ月 | |
D-RTK 2 部品 | 保証期間なし | |
USB チャージャー | 12 ヶ月 | |
ループ掃引ミリ波レーダ | 12 ヶ月 | |
雲台設置キットのアップロード | 6 ヶ月 | |
シングル雲台インストールキットをダウンロード | 6 ヶ月 | |
デュアル雲台マウントキットを下置する | 6 ヶ月 | |
Manifold 2 固定ブラケット | 3 ヶ月 | |
外注梱包 | 3 ヶ月 | |
ブレード | 保証期間なし | |
その他の部品 | 保証期間なし | |
インテリジェントひこうでんち (TB65) | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 400 さらに≥90%電力貯蔵時間の累計が未満 120 日 | |
BS65 インテリジェントバッテリボックス | 12 ヶ月 | |
M350-4G マップキット | 6 ヶ月 | |
DJI E-Port 開発キット | 3 ヶ月 | |
経緯 M600 \ M600 Pro | センタフレーム (含む A3、 LB2、 BMS プレート枚) | 12 ヶ月 |
リモコン | 12 ヶ月 | |
リモコンチャネル拡張コンポーネント | 12 ヶ月 | |
バッテリ | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 200 次 | |
パワーシステム (パドルを含むまない) | 12 ヶ月 | |
バッテリーハウス | 12 ヶ月 | |
チャージャー | 12 ヶ月 | |
ブレード | 保証期間なし | |
経緯 M200 \ M210 \ M210-RTK | フライ制御 | 12 ヶ月 |
バッテリ | 12 ヶ月未満でサイクル数が少ない 200 次 | |
チャージャー | 12 ヶ月 | |
バッテリーハウス | 12 ヶ月 | |
リモコン | 12 ヶ月 | |
D-RTK アンテナ本 | 12 ヶ月 | |
D-RTK プロセッサー | 12 ヶ月 | |
Datalink Pro | 12 ヶ月 | |
雲台設置キット | 6 ヶ月 | |
Datalink Pro アンテナ本 | 3 ヶ月 | |
ブレード及びパドル受け | 保証期間なし | |
