모바일 전원 공급 장치 판매 후 정책
모바일 전원 공급 장치 제품 애프터서비스 엄격한 기준 《중화인민공화국 소비자 권익법》 , 《중화인민공화국 제품 품질법》 애프터서비스를 실시하다, 서비스 내용은 다음과 같습니다:
3팩 유효기간 내, 당신은 본 규정에 따라 무료로 반품을 받을 수 있습니다, 교환, 수리 서비스, 교환, 반품, 수리 는 영수증 에 근거하여 처리해야 한다.
1, 7 일 반품 이유 없음 (전자상거래 구매 채널) , 사용자가 물류 비용을 부담하다;
2, 본 제품은 정상적인 사용 조건에서 사용 가능 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애 상태, 검사 결과 확인 후, 아래 서비스를 무료로 받을 수 있습니다.
서비스 유형 |
서비스 정책 |
반품 |
수령 서명 다음날부터 7 일내 제품 품질 원인 반품 |
교환 |
수령 서명 다음날부터 15 일내 제품 품질 원인 교환 |
수리 |
수령 서명 다음날부터 1 연내 제품 품질 원인 수리 |
제품 성능 장애 매트릭스
이름 |
성능 장애 |
전원 공급 장치 이동 |
충전 불가, 방전 |
키 실패 | |
신호등이 켜지지 않거나 작동 표시등이 제대로 작동하지 않음 | |
배터리 발열, 팽창, 누액 |
무상수리 규정 없음
1, 자사 공식 채널이 아닌 제품;
2, 무단 수리, 오용, 충돌, 소홀, 남용, 진액, 사고, 변경, 이 제품이 아닌 부품의 잘못된 사용, 또는 파기, 스티커 를 고치다, 위조 방지 표시;
3, 세 팩의 유효 기간이 초과되었습니다;
4, 불가항력으로 인한 손상;
5, 부적합 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애 상태;
6, 원인에 따라 본 제품 및 그 부품이 생성됨 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애.
전원 어댑터/충전기 판매 후 정책
전원 어댑터/충전기 제품 애프터서비스 엄격한 근거 《중화인민공화국 소비자 권익법》 , 《중화인민공화국 제품 품질법》 애프터서비스를 실시하다, 서비스 내용은 다음과 같습니다:
3팩 유효기간 내, 당신은 본 규정에 따라 무료로 반품을 받을 수 있습니다, 교환, 수리 서비스, 교환, 반품, 수리 는 영수증 에 근거하여 처리해야 한다.
1, 7 일 반품 이유 없음 (전자상거래 구매 채널) , 사용자가 물류 비용을 부담하다;
2, 본 제품은 정상적인 사용 조건에서 사용 가능 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애 상태, 검사 결과 확인 후, 아래 서비스를 무료로 받을 수 있습니다.
서비스 유형 |
서비스 정책 |
반품 |
수령 서명 다음날부터 7 일내 제품 품질 원인 반품 |
교환 |
수령 서명 다음날부터 15 일내 제품 품질 원인 교환 |
수리 |
수령 서명 다음날부터 1 연내 제품 품질 원인 수리 |
제품 성능 장애 매트릭스
이름 |
성능 장애 |
전원 어댑터 충전기 |
충전 불가 |
설명서에 표시된 기능이 효력을 잃다 |
무상수리 규정 없음
1, 자사 공식 채널이 아닌 제품;
2, 무단 수리, 오용, 충돌, 소홀, 남용, 진액, 사고, 변경, 이 제품이 아닌 부품의 잘못된 사용, 또는 파기, 스티커 를 고치다, 위조 방지 표시;
3, 세 팩의 유효 기간이 초과되었습니다;
4, 불가항력으로 인한 손상;
5, 부적합 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애 상태;
6, 원인에 따라 본 제품 및 그 부품이 생성됨 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애.
데이터 라인 제품 판매 후 정책
데이터 라인 제품 애프터서비스 엄격한 기준 《중화인민공화국 소비자 권익법》 , 《중화인민공화국 제품 품질법》 애프터서비스를 실시하다, 서비스 내용은 다음과 같습니다:
3팩 유효기간 내, 당신은 본 규정에 따라 무료로 반품을 받을 수 있습니다, 교환, 수리 서비스, 교환, 반품, 수리 는 영수증 에 근거하여 처리해야 한다.
1, 7 일 반품 이유 없음 (전자상거래 구매 채널) , 사용자가 물류 비용을 부담하다;
2, 본 제품은 정상적인 사용 조건에서 사용 가능 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애 상태, 검사 결과 확인 후, 아래 서비스를 무료로 받을 수 있습니다.
서비스 유형 |
서비스 정책 |
반품 |
수령 서명 다음날부터 7 일내 제품 품질 원인 반품 |
교환 |
수령 서명 다음날부터 15 일내 제품 품질 원인 교환 |
수리 |
수령 서명 다음날부터 6 개월 내 제품 품질 원인 수리 |
제품 성능 장애 매트릭스
이름 |
성능 장애 |
데이터 케이블 |
충전 또는 데이터 전송 기능 저하 |
케이스 자연 분리 |
무상수리 규정 없음
1, 자사 공식 채널이 아닌 제품;
2, 무단 수리, 오용, 충돌, 소홀, 남용, 진액, 사고, 변경, 이 제품이 아닌 부품의 잘못된 사용, 또는 파기, 스티커 를 고치다, 위조 방지 표시;
3, 세 팩의 유효 기간이 초과되었습니다;
4, 불가항력으로 인한 손상;
5, 부적합 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애 상태;
6, 원인에 따라 본 제품 및 그 부품이 생성됨 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애.
알칼리성 전지 제품 판매 후 정책
알칼리성 제품의 애프터서비스는 엄격히 근거한다 《중화인민공화국 소비자 권익법》 , 《중화인민공화국 제품 품질법》 애프터서비스를 실시하다, 서비스 내용은 다음과 같습니다:
다음 기간 동안, 당신은 본 규정에 따라 무료로 반품을 받을 수 있습니다, 교환 서비스, 반품, 교환은 영수증에 의거하여 처리해야 한다.
1, 7 일 반품 이유 없음 (전자상거래 구매 채널) , 사용자가 물류 비용을 부담하다;
2, 본 제품 출시 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애 상태, 검사 결과 확인 후, 아래 서비스를 무료로 받을 수 있습니다.
서비스 유형 |
서비스 정책 |
반품/교환 |
수령 서명 다음날부터 7 일내 제품 품질 원인 반품 선택 가능/교환 |
제품 성능 장애 매트릭스
이름 |
성능 장애 |
알칼리성 전지 |
모양새 변형 |
금속 파피 | |
전극 탈락 산화 | |
배터리 드럼 팩, 누액 |
비보증 조례
1, 자사 공식 채널이 아닌 제품;
2, 무단 수리, 오용, 충돌, 소홀, 남용, 진액, 사고, 변경, 이 제품이 아닌 부품의 잘못된 사용, 또는 파기, 스티커 를 고치다, 위조 방지 표시;
3, 세 팩의 유효 기간이 초과되었습니다;
4, 불가항력으로 인한 손상;
5, 부적합 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애 상태;
6, 원인에 따라 본 제품 및 그 부품이 생성됨 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애.
니켈 수소 충전 전지 제품 판매 후 정책
니켈수소충전전지제품 애프터서비스 엄격한 근거 《중화인민공화국 소비자 권익법》 , 《중화인민공화국 제품 품질법》 애프터서비스를 실시하다, 서비스 내용은 다음과 같습니다:
3팩 유효기간 내, 당신은 본 규정에 따라 무료로 반품을 받을 수 있습니다, 교환 서비스, 교환, 반품은 영수증에 근거하여 처리해야 한다.
1, 7 일 반품 이유 없음 (전자상거래 구매 채널) , 사용자가 물류 비용을 부담하다;
2, 본 제품은 정상적인 사용 조건에서 사용 가능 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애 상태, 검사 결과 확인 후, 아래 서비스를 무료로 받을 수 있습니다.
서비스 유형 |
서비스 정책 |
반품 |
수령 서명 다음날부터 7 일내 제품 품질 원인 반품 |
교환 |
수령 서명 다음날부터 1 연내 제품 품질 원인 교환 |
제품 성능 장애 매트릭스
이름 성능 장애 | |
니켈수소충전전지 |
충전 또는 방전 불가 |
팽창, 누액 |
무상수리 규정 없음
1, 자사 공식 채널이 아닌 제품;
2, 무단 수리, 오용, 충돌, 소홀, 남용, 진액, 사고, 변경, 이 제품이 아닌 부품의 잘못된 사용, 또는 파기, 스티커 를 고치다, 위조 방지 표시;
3, 세 팩의 유효 기간이 초과되었습니다;
4, 불가항력으로 인한 손상;
5, 부적합 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애 상태;
6, 원인에 따라 본 제품 및 그 부품이 생성됨 《제품 성능 장애 매트릭스》 나열된 성능 장애.
제품 | 주요 부품 | 무상수리 기간 |
---|---|---|
Spark | 마스터 | 12 개월 |
구름대 카메라 | 12 개월 | |
비주얼 포지셔닝 모듈 | 12 개월 | |
동력계통 (프로펠러 제외) | 12 개월 | |
리모컨 | 12 개월 | |
배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
충전기 | 12 개월 | |
배터리 집사 | 12 개월 | |
프로펠러 | 무상수리 기간 없음 | |
DJI Mini 4 Pro \ DJI Mini 3 \ DJI Mini 3 Pro \ DJI Mini 2 \ DJI Mini 2 SE \ DJI Mini SE \ Mavic Mini | 마스터 | 12 개월 |
구름대 카메라 | 12 개월 | |
비주얼 포지셔닝 모듈 | 12 개월 | |
동력계통 (프로펠러 제외) | 12 개월 | |
리모컨 | 12 개월 | |
배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
충전기 | 12 개월 | |
배터리 집사 | 12 개월 | |
프로펠러 | 무상수리 기간 없음 | |
DJI Mavic 3 Pro \ DJI Mavic 3 Classic \ DJI Mavic 3 \ Mavic 2 Pro \ Mavic 2 Zoom \ Mavic Pro | 마스터 | 12 개월 |
구름대 카메라 | 12 개월 | |
비주얼 포지셔닝 모듈 | 12 개월 | |
동력계통 (프로펠러 제외) | 12 개월 | |
리모컨 | 12 개월 | |
배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
충전기 | 12 개월 | |
배터리 집사 | 12 개월 | |
프로펠러 | 무상수리 기간 없음 | |
DJI Air 3 \ DJI Air 2S \ Mavic Air 2 \ Mavic Air | 마스터 | 12 개월 |
구름대 카메라 | 12 개월 | |
비주얼 포지셔닝 모듈 | 12 개월 | |
동력계통 (프로펠러 제외) | 12 개월 | |
리모컨 | 12 개월 | |
배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
충전기 | 12 개월 | |
배터리 집사 | 12 개월 | |
프로펠러 | 무상수리 기간 없음 | |
Phantom 4 Pro V2. 0 \ Phantom 4 Pro \ Phantom 4 Advanced \ Phantom 4 | 마스터 | 12 개월 |
구름대 카메라 | 12 개월 | |
비주얼 포지셔닝 모듈 | 12 개월 | |
동력계통 (프로펠러 제외) | 12 개월 | |
리모컨 (화면 없음) | 12 개월 | |
화면 제어 포함-화면 | 12 개월 | |
화면 제어 포함-리모컨 | 12 개월 | |
충전기 | 12 개월 | |
배터리 집사 | 12 개월 | |
배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
프로펠러 | 무상수리 기간 없음 | |
Phantom 3 Professional \ Phantom 3 Advanced \ Phantom 3 Standard \ Phantom 3 4K \ Phantom 3 SE | 중심판 | 12 개월 |
구름대 카메라 | 12 개월 | |
비주얼 포지셔닝 모듈 | 12 개월 | |
전기 기계 | 12 개월 | |
리모컨 | 12 개월 | |
배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
충전기 | 12 개월 | |
배터리 집사 | 12 개월 | |
프로펠러 | 무상수리 기간 없음 | |
Phantom 2 Vision + \ Phantom 2 Vision \ Phantom 2 \ Phantom FC40 \ Phantom 1 | 마스터 | 12 개월 |
카메라 | 12 개월 | |
전기 기계 | 12 개월 | |
전조 | 12 개월 | |
리모컨 | 12 개월 | |
배터리 | 12 개월 | |
프로펠러 | 무상수리 기간 없음 | |
DJI Inspire 3 | Inspire 3 비행체 | 12 개월 |
선사 X9-8K Air 구름대 카메라 | 12 개월 | |
RC Plus 리모컨 (Inspire 3) | 12 개월 | |
TB51 스마트 배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
TB51 스마트 배터리 충전 집사 | 12 개월 | |
PROSSD 1TB | 24 개월 | |
Inspire 3 지퍼 수납함 | 12 개월 | |
기타 부품 | 3 개월 | |
Inspire 3 접고 노를 뜯어 | 무상수리 기간 없음 | |
DL 18 mm F2. 8 ASPH 렌즈 \ DL 24 mm F2. 8 LS ASPH 렌즈 \ DL 35 mm F2. 8 LS ASPH 렌즈 \ DL 50 mm F2. 8 LS ASPH 렌즈 | 렌즈 | 12 개월 |
마스크 | 3 개월 | |
카메라 전면 보호 덮개 | 3 개월 | |
카메라 후면 보호덮개 | 3 개월 | |
"깨닫다" Inspire 2 | 구름대 카메라 (포함 X4S, X5S, X7) | 12 개월 |
전체 기계 부분 (클라우드 카메라 및 배터리 제외) | 12 개월이며 비행 시간이 적음 200 시간 | |
배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
충전기 | 12 개월 | |
배터리 집사 | 12 개월 | |
프로펠러 및 노자리 | 무상수리 기간 없음 | |
리모컨 | 12 개월 | |
CINESSD (960G) | 12 월별 총 데이터 쓰기 300TB (TBW) | |
CINESSD (480G) | 12 월별 총 데이터 쓰기 150TB (TBW) | |
CINESSD (240G, 120G) | 12 월별 총 데이터 쓰기 75TB (TBW) | |
CINESSD 카드 리더기 | 12 개월 | |
배터리 관리 스테이션 | 12 개월 | |
Multilink | 12 개월 | |
"깨닫다" Inspire 1 v1. 0 \ "깨닫다" Inspire 1 v2. 0 \ "깨닫다" Inspire 1 Pro \ "깨닫다" Inspire 1 Raw | 구름대 카메라 (포함 Z3, X3, X5, X5R) | 12 개월 |
전체 기계 부분 (클라우드 카메라 및 배터리 제외) | 12 개월이며 비행 시간이 적음 200 시간 | |
배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
충전기 | 12 개월 | |
배터리 집사 | 12 개월 | |
리모컨 | 12 개월 | |
프로펠러 및 노자리 | 무상수리 기간 없음 | |
DJI Power 1000 \ DJI Power 500 | 호스트 | 36 개월 |
AC 전원 코드 | 12 개월 | |
DJI POWER 태양열 패널 연결 모듈 (MPPT) | 12 개월 | |
DJI POWER SDC 회전 DJI 경위 M30 시리즈 고속 충전선 | 12 개월 | |
DJI POWER SDC 회전 DJI Mavic3 시리즈 고속 충전선 | 12 개월 | |
DJI POWER SDC 회전 DJI Air 3 고속 충전선 | 12 개월 | |
DJI POWER SDC 회전 DJI Inspire 3 고속 충전선 | 12 개월 | |
DJI POWER SDC 회전 XT60 전력 공급선 (12 복) | 12 개월 | |
DJI POWER SDC 전차 충전 콘센트 전선 (12 복) | 12 개월 | |
DJI POWER 차 충전 플러그 회전 SDC 충전 케이블 (12 복/24 복) | 12 개월 | |
DJI POWER 1000 보호가방 수납 | 3 개월 | |
영안 Osmo \ 영안 Osmo+ \ 영안 Osmo Pro \ 영안 Osmo Raw \ 영안 Osmo 핸드폰 구름대 | 구름대 카메라 | 12 개월 |
손잡이 | 12 개월 | |
배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 400 회 | |
충전기 | 12 개월 | |
배터리 집사 | 12 개월 | |
스마트 충전선 (Osmo Mobile) | 무상수리 기간 없음 | |
영안 Osmo 핸드폰 구름대 2 | Osmo Mobile 2 전체 기계 (배터리 포함) | 12 개월 |
Osmo Mobile 2 충전 케이블 | 무상수리 기간 없음 | |
Osmo Mobile 영안 핸드폰 구름대 3 | 기체 (배터리 포함) | 12 개월 |
수납용 가방, 삼각대 | 3 개월 | |
USB-C 충전 케이블 | 무상수리 기간 없음 | |
DJI OM 4 \ DJI OM4 SE | 호스트 (배터리 포함) | 12 개월 |
마그네틱 클립 | 12 개월 | |
삼각대, 수납용 가방 | 3 개월 | |
자기 흡입 반지 버클 및 기타 부품 | 무상수리 기간 없음 | |
Osmo Mobile 6 \ Osmo Mobile SE \ DJI OM5 | 호스트 (배터리 포함) | 12 개월 |
DJI OM 마그네틱 클립 2 \ DJI OM 마그네틱 클립 3 | 12 개월 | |
보광등 핸드폰 클립 | 12 개월 | |
삼각대 | 3 개월 | |
충전 케이블, 손끈 및 기타 부품 | 무상수리 기간 없음 | |
Osmo Pocket 3 | Osmo Pocket 3 | 12 개월 |
Osmo Pocket 3 1/4" 스레드 핸들 | 12 개월 | |
DJI Mic 2 송신기 | 12 개월 | |
Osmo Pocket 3 항속 손잡이 | 12 개월 | |
Osmo 미니 삼각대 | 3 개월 | |
Osmo Pocket 3 확장 변환 | 3 개월 | |
Osmo Pocket 3 자기 흡입 ND 거울 세트 | 3 개월 | |
Osmo Pocket 3 증폭경 | 3 개월 | |
Osmo Pocket 3 미안 유광경 | 3 개월 | |
Osmo Pocket 3 보호 셸 | 3 개월 | |
Osmo Pocket 3 수납용 가방 | 3 개월 | |
DJI Mic 2 뒷짐 자석 | 3 개월 | |
DJI Mic 2 방풍모 커버 | 무상수리 기간 없음 | |
Type-C to Type-C PD 고속 충전선 | 무상수리 기간 없음 | |
DJI 손끈 | 무상수리 기간 없음 | |
DJI Pocket 2 | 구름대 카메라 | 12 개월 |
손잡이 | 12 개월 | |
배터리 | 12 개월 | |
DJI Pocket 2 만능 손잡이 | 12 개월 | |
DJI 무선 마이크 송신단 | 12 개월 | |
DJI Pocket 2 모바일 충전 케이스 | 12 개월 | |
Osmo Pocket 연장대 | 12 개월 | |
DJI Pocket 2 방수 케이스 | 3 개월 | |
미니 스틱 | 3 개월 | |
영안 Osmo 포켓 클라우드 카메라 | 구름대 카메라 | 12 개월 |
손잡이 | 12 개월 | |
배터리 | 12 개월 | |
Osmo Action 4 | Osmo Action 4 카메라 | 12 개월 |
Osmo Action 내한성 긴 배터리 | 12 개월 | |
Osmo Action 다기능 배터리 수납함 | 12 개월 | |
Osmo Action GPS Bluetooth 리모컨 | 12 개월 | |
Osmo Action 빨리 연결 부품을 뜯어라 (쇼트) | 3 개월 | |
Osmo 서피스 접착 베이스 | 3 개월 | |
Osmo Action 4 유리 렌즈 보호 덮개 | 3 개월 | |
Osmo Action 마스크 | 3 개월 | |
Osmo Action 3 | Osmo Action 3 메인 카메라 | 12 개월 |
Osmo Action 3 내한성 긴 배터리 | 12 개월 | |
Osmo Action 3 다기능 배터리 수납함 | 12 개월 | |
Osmo Action 3 방수 케이스 | 12 개월 | |
Osmo 1. 5 미터 연장대 | 3 개월 | |
Osmo Action 3 가로세로 보호 프레임 | 3 개월 | |
Osmo Action 3 빨리 연결 부품을 뜯어라 | 3 개월 | |
Osmo 평면 접착 베이스 | 3 개월 | |
Osmo 잠금 나사 | 3 개월 | |
Osmo 마그네틱 헤드 어셈블리 | 3 개월 | |
DJI 둥둥 떠다니는 손잡이 | 3 개월 | |
Osmo Action 3 렌즈 보호 덮개 | 3 개월 | |
Osmo Action 핸들 | 3 개월 | |
Osmo Action 차량용 흡판 | 3 개월 | |
Osmo Action 파도타기 보험 스티커 | 3 개월 | |
Osmo Action 기행 흉대 | 3 개월 | |
Osmo Action 투구 턱 부품 | 3 개월 | |
Type-C to Type-C PD 고속 충전선 | 무상수리 기간 없음 | |
Osmo Action 3 렌즈 보호 접착제 커버 | 무상수리 기간 없음 | |
DJI Action2 | DJI Action 2 메인 카메라 | 12 개월 |
DJI Action 2 전면 화면 확장 모듈 | 12 개월 | |
DJI Action 2 항속 모듈 | 12 개월 | |
DJI Action 2 Bluetooth 원격 조종 연장봉 | 12 개월 | |
DJI Action 2 방수 케이스 | 12 개월 | |
DJI Action 2 자기 흡입 마운트 | 3 개월 | |
DJI Action 2 마그네틱 헤드 어셈블리 | 3 개월 | |
DJI Action 2 자기 흡입 로터 | 3 개월 | |
충전 케이블 | 무상수리 기간 없음 | |
Osmo Action 영안운동카메라 | 카메라 | 12 개월 |
배터리 | 12 개월 | |
DJI Mic 2 | DJI Mic 2 수신기 | 12 개월 |
DJI Mic 2 송신기 | 12 개월 | |
DJI Mic 2 충전함 | 12 개월 | |
DJI Mic 2 카메라 케이블 (3. 5mm TRS) | 3 개월 | |
DJI Mic 2 핸드폰 연결 헤드 (Type-C 이음매) | 3 개월 | |
DJI Mic 2 핸드폰 연결 헤드 (Lightning 이음매) | 3 개월 | |
DJI Mic 2 뒷짐 자석 | 3 개월 | |
DJI Mic 2 수납용 가방 | 3 개월 | |
DJI Mic 2 수납 봉투 | 3 개월 | |
DJI Mic 듀얼 헤드 충전 케이블 | 무상수리 기간 없음 | |
USB-C 충전 케이블 | 무상수리 기간 없음 | |
DJI Mic 2 방풍모 커버 | 무상수리 기간 없음 | |
DJI Mic | DJI Mic 수신기 | 12 개월 |
DJI Mic 송신기 | 12 개월 | |
DJI Mic 충전함 | 12 개월 | |
DJI Mic 카메라 케이블 (3. 5mm TRS) | 3 개월 | |
DJI Mic 핸드폰 연결 헤드 | 3 개월 | |
기갑 대사 RoboMaster S1 | 지능형 중앙 제어 | 12 개월 |
모션 컨트롤러 | 12 개월 | |
카메라 모듈 | 12 개월 | |
클라우드 모듈 | 12 개월 | |
송신기 | 12 개월 | |
탄창 | 무상수리 기간 없음 | |
스피커 | 12 개월 | |
타격 감지 모듈 | 12 개월 | |
섀시 장갑 | 무상수리 기간 없음 | |
섀시 덮개 | 무상수리 기간 없음 | |
섀시 가운데 상자 | 무상수리 기간 없음 | |
M3508I 무브러시 모터 전조 | 12 개월 | |
맥넘 휠 | 무상수리 기간 없음 | |
스마트 배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
충전기 | 12 개월 | |
손잡이 | 12 개월 | |
고글 | 무상수리 기간 없음 | |
수정탄 | 무상수리 기간 없음 | |
기갑 대사 RoboMaster EP | 지능형 중앙 제어 | 12 개월 |
모션 컨트롤러 | 12 개월 | |
카메라 모듈 | 12 개월 | |
클라우드 모듈 | 12 개월 | |
송신기 | 12 개월 | |
탄창 | 무상수리 기간 없음 | |
스피커 | 12 개월 | |
타격 감지 모듈 | 12 개월 | |
섀시 장갑 | 무상수리 기간 없음 | |
섀시 덮개 | 무상수리 기간 없음 | |
섀시 가운데 상자 | 무상수리 기간 없음 | |
M3508I 무브러시 모터 전조 | 12 개월 | |
맥넘 휠 | 무상수리 기간 없음 | |
스마트 배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
충전기 | 12 개월 | |
고글 | 무상수리 기간 없음 | |
수정탄 | 무상수리 기간 없음 | |
로봇 암 | 무상수리 기간 없음 | |
기계발 | 12 개월 | |
전원 공급 장치 연결 모듈 | 12 개월 | |
센서 연결 모듈 | 12 개월 | |
적외선 깊이 센서 | 12 개월 | |
DJI 1240BA 조타기 | 12 개월 | |
RoboMaster TT 창의력 세트 | 비행체 | 12 개월 |
배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
오픈 소스 컨트롤러 | 12 개월 | |
거리 측정 포인팅 스크린 확장 모듈 | 12 개월 | |
프로펠러 및 부품 | 무상수리 기간 없음 | |
토폴로지 패널 연결 | 무상수리 기간 없음 | |
RoboMaster TT 편대 비행 세트 | 비행체 | 12 개월 |
배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
오픈 소스 컨트롤러 | 12 개월 | |
거리 측정 포인팅 스크린 확장 모듈 | 12 개월 | |
프로펠러 및 부품 | 무상수리 기간 없음 | |
토폴로지 패널 연결 | 무상수리 기간 없음 | |
충전 집사 | 12 개월 | |
10 입 USB 충전기 | 12 개월 | |
자외선 충전등 | 12 개월 | |
항공함 | 3 개월 | |
전체 포위 프로펠러 보호막 | 3 개월 | |
3m*3m 고정밀 야광 별자리 지도 | 3 개월 | |
Matrice 3D | 비행 제어 시스템 | 12 개월 |
본체 본체 | 12 개월 | |
구름대 카메라 | 12 개월 | |
동력계통 (프로펠러 제외) | 12 개월 | |
렌즈 | 12 개월, 셔터 수 미만 20 만 번 | |
비주얼 포지셔닝 모듈 | 12 개월 | |
기체 충전 모듈 | 12 개월 | |
리모컨 | 12 개월 | |
DJI Cellular 모듈 | 12 개월 | |
DJI Matrice 3D 시리즈 스마트 비행 배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 400 다음으로≥90%누적 전력 저장 시간 120 일 | |
DJI Matrice 3D 시리즈 충전 베이스 | 12 개월 | |
100W 데스크톱 충전기 | 12 개월 | |
DJI 향상된 그림 전달 모듈 | 12 개월 | |
프로펠러 | 무상수리 기간 없음 | |
기타 부품 | 무상수리 기간 없음 | |
Matrice 3TD | 비행 제어 시스템 | 12 개월 |
본체 본체 | 12 개월 | |
구름대 카메라 | 12 개월 | |
동력계통 (프로펠러 제외) | 12 개월 | |
비주얼 포지셔닝 모듈 | 12 개월 | |
기체 충전 모듈 | 12 개월 | |
리모컨 | 12 개월 | |
DJI Cellular 모듈 | 12 개월 | |
DJI Matrice 3D 시리즈 스마트 비행 배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 400 다음으로≥90%누적 전력 저장 시간 120 일 | |
DJI Matrice 3D 시리즈 충전 베이스 | 12 개월 | |
100W 데스크톱 충전기 | 12 개월 | |
DJI 향상된 그림 전달 모듈 | 12 개월 | |
프로펠러 | 무상수리 기간 없음 | |
기타 부품 | 무상수리 기간 없음 | |
경위 M30 / 경위 M30T | 비행 제어 시스템 | 12 개월 |
본체 본체 | 12 개월 | |
동력계통 (프로펠러 제외) | 12 개월 | |
TV 수신 안테나 (사진 전송 안테나, RTK TV 수신 안테나) | 12 개월 | |
구름대 카메라 | 12 개월 | |
리모컨 | 12 개월 | |
지능형 비행 배터리 (TB30) | 12 개월 및 순환 횟수 미만 400 다음으로≥90%누적 전력 저장 시간 120 일 | |
스마트 배터리 (WB37) | 12 개월 | |
BS30 스마트 배터리 박스 | 12 개월 | |
모바일 네트워크 카드 | 12 개월 | |
PSDK 고정 브래킷 | 3 개월 | |
외주 포장 | 3 개월 | |
프로펠러 | 무상수리 기간 없음 | |
기타 부품 | 무상수리 기간 없음 | |
경위 M300 RTK / Matrice 350 RTK | 비행 제어 시스템 | 12 개월 |
본체 본체 | 12 개월 | |
동력계통 (프로펠러 제외) | 12 개월 | |
TV 수신 안테나 (사진 전송 안테나, RTK TV 수신 안테나) | 12 개월 | |
리모컨 | 12 개월 | |
리모컨 확장 구성 요소 | 12 개월 | |
지능형 비행 배터리 (TB60) | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
스마트 배터리 (WB37) | 12 개월 | |
BS60 스마트 배터리 박스 | 12 개월 | |
D-RTK 2 기지국 주체 | 12 개월 | |
D-RTK 2 부품 | 무상수리 기간 없음 | |
USB 충전기 | 12 개월 | |
루프 스캔 밀리미터파 레이더 | 12 개월 | |
상단 클라우드 마운트 키트 | 6 개월 | |
단일 클라우드 설치 키트 다운로드 | 6 개월 | |
다음 듀얼 클라우드 설치 키트 | 6 개월 | |
Manifold 2 고정 브래킷 | 3 개월 | |
외주 포장 | 3 개월 | |
프로펠러 | 무상수리 기간 없음 | |
기타 부품 | 무상수리 기간 없음 | |
지능형 비행 배터리 (TB65) | 12 개월 및 순환 횟수 미만 400 다음으로≥90%누적 전력 저장 시간 120 일 | |
BS65 스마트 배터리 박스 | 12 개월 | |
M350-4G 그림 전송 키트 | 6 개월 | |
DJI E-Port 개발 키트 | 3 개월 | |
경위 M600 \ M600 Pro | 중심틀 (포함 A3, LB2, BMS 보드) | 12 개월 |
리모컨 | 12 개월 | |
리모컨 채널 확장 구성 요소 | 12 개월 | |
배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
동력계통 (프로펠러 제외) | 12 개월 | |
배터리 집사 | 12 개월 | |
충전기 | 12 개월 | |
프로펠러 | 무상수리 기간 없음 | |
경위 M200 \ M210 \ M210-RTK | 비행 제어 | 12 개월 |
배터리 | 12 개월 및 순환 횟수 미만 200 회 | |
충전기 | 12 개월 | |
배터리 집사 | 12 개월 | |
리모컨 | 12 개월 | |
D-RTK TV 수신 안테나 | 12 개월 | |
D-RTK 프로세서 | 12 개월 | |
Datalink Pro | 12 개월 | |
클라우드 설치 키트 | 6 개월 | |
Datalink Pro TV 수신 안테나 | 3 개월 | |
프로펠러 및 노자리 | 무상수리 기간 없음 | |
경위 M200 V2\M210 V2\M210 RTK V2 | 비행 제어 시스템 | 12 개월 |
